Zánovní a ojeté vozy skladem
Vozy registrované v Číně s minimálním nájezdem, v původním laku a bez oprav. Každý kus má své číslo, podle kterého jej poptáte. Před nakládkou dodáme detailní fotografie a protokol o stavu.
| Vůz | Registrace | Nájezd | Barva | Stav | Výbava navíc | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi YU7 Max 2025 | 2025-10 | 10 000 km | Bílá | Původní lak, bez oprav | – | Cena na dotaz | Poptat |
| Xiaomi YU7 Max 2025 | 2025-07 | 9 000 km | Oranžová | Původní lak, bez oprav | – | Cena na dotaz | Poptat |
| Xiaomi YU7 Max 2025 | 2025-07 | 9 900 km | Půlnoční modrá | Původní lak, bez oprav | – | Cena na dotaz | Poptat |
| Xiaomi YU7 Max 2025 | 2025-10 | 7 000 km | Světle modrá | Původní lak, bez oprav | – | Cena na dotaz | Poptat |
| Xiaomi YU7 Max 2025 | 2025-07 | 5 000 km | Oranžová | Původní lak, bez oprav | – | Cena na dotaz | Poptat |
| Xiaomi YU7 Max 2025 | 2026-01 | 1 900 km | Bílá | Původní lak, bez oprav | 21" kola, Sedadlo řidiče s nulovou gravitací, Karbonový volant, Lednice | Cena na dotaz | Poptat |
| Xiaomi YU7 Max 2025 | 2025-07 | 6 400 km | Oranžová | Původní lak, bez oprav | – | Cena na dotaz | Poptat |
| ZEEKR 9X 2.0T Ultra 55 kWh (2025) | 2025-12 | 8 000 km | Černá | Původní lak, bez oprav | – | Cena na dotaz | Poptat |
| ZEEKR 9X 2.0T Ultra 70 kWh (2025) | 2025-11 | 10 000 km | Bílá | Původní lak, bez oprav | – | Cena na dotaz | Poptat |
| ZEEKR 9X 2.0T Hyper 70 kWh (2025) | 2026-01 | 188 km | Černá | Původní lak, bez oprav | – | Cena na dotaz | Poptat |
Nabídka se průběžně mění. Pokud hledáte jiný model, napište nám – zánovní vozy zajistíme i na přání.
Cena na dotaz
Máte zájem o tento vůz? Připravíme vám individuální nabídku včetně dopravy a homologace.
Nezávazná poptávka Zavolat +420 000 000 000